 更新時(shí)間:2013-07-16
更新時(shí)間:2013-07-16 點(diǎn)擊次數(shù):2639
點(diǎn)擊次數(shù):2639
        紫外線消毒產(chǎn)品系列
| 序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 單位 | 單價(jià)(元) | 包裝 | 備注 | 
| 1 | 紫外線消毒車 | ZXC-II(PY)型 | 臺(tái) | 580 | 1/箱 | 普通,石英管(20W*2根),移動(dòng)式 | 
| 2 | 紫外線消毒車 | ZXC-II(PW)型 | 臺(tái) | 640 | 1/箱 | 普通,無管,移動(dòng)式 | 
| 3 | 紫外線消毒車 | ZXC-II(PY)型 | 臺(tái) | 730 | 1/箱 | 普通,石英管(30W*2根),移動(dòng)式 | 
| 4 | 紫外線消毒車 | ZXC-II(XW)型 | 臺(tái) | 1060 | 1/箱 | 不銹鋼,無管,移動(dòng)式 | 
| 5 | 紫外線消毒車 | ZXC-II(XY)型 | 臺(tái) | 1150 | 1/箱 | 不銹鋼,石英管(30W*2根),移動(dòng)式 | 
| 6 | 紫外線消毒車 | ZXC-SG型 | 臺(tái) | 1400 | 1/箱 | 普通,石英管(30W*4根),移動(dòng)式 | 
| 7 | 紫外線消毒車 | ZXC-SGB型 | 臺(tái) | 1850 | 1/箱 | 不銹鋼,石英管(30W*4根),移動(dòng)式 | 
| 8 | 紫外線消毒車 | ZDX-100 | 臺(tái) | 1280 | 1/箱 | 累計(jì)時(shí)間范圍:0-8000小時(shí),可選配支架 | 
| 9 | 紫外線消毒車 | ZDX-200 | 臺(tái) | 1680 | 1/箱 | |
| 10 | 紫外線消毒車 | ZDX-300 | 臺(tái) | 2580 | 1/箱 | |
| 11 | 消毒箱支架 | ZJ-300 | 臺(tái) | 380 | 1/箱 | 不銹鋼型的加¥200 | 
| 12 | 空氣消毒燈 | KXD-I | 臺(tái) | 580 | 1/箱 | 普通石英管:15W*2根,定時(shí)范圍為30,45,60,90分鐘(產(chǎn)品) | 
|  | ||||||
| 13 | 空氣消毒燈 | KXD-II | 臺(tái) | 680 | 1/箱 | 普通石英管:30W*2根,定時(shí)范圍為30,45,60,90分鐘(產(chǎn)品) | 
|  | ||||||
| 14 | 消毒燈支架 | XJ-I | 臺(tái) | 400 | 1/箱 | 全不銹鋼(300*370*1080mm) | 
| 15 | 空氣消毒器 | YKX-Y400 | 臺(tái) |  | 1/箱 | 移動(dòng)式,循環(huán)消毒風(fēng)量400m³/h,消毒空間50m³ | 
| 16 | 空氣消毒器 | YKX-Y1000 | 臺(tái) |  | 1/箱 | 移動(dòng)式,循環(huán)消毒風(fēng)量1000m³/h,消毒空間125m³ | 
掃碼加微信,了解最新動(dòng)態(tài)
 
      
Copyright © 2025 成都華衡儀器有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
備案號(hào):蜀ICP備11021805號(hào)-4
 溫濕度檢測(cè)儀
溫濕度檢測(cè)儀
               
                  特種檢測(cè)儀器
特種檢測(cè)儀器
               
                  煤礦專用設(shè)備
煤礦專用設(shè)備
               
                  色譜儀
色譜儀
               
                  紡織服裝測(cè)試儀器
紡織服裝測(cè)試儀器
               
             公司簡(jiǎn)介
公司簡(jiǎn)介
                企業(yè)文化
企業(yè)文化
                榮譽(yù)資質(zhì)
榮譽(yù)資質(zhì)
                聯(lián)系我們
聯(lián)系我們