 更新時間:2013-07-19
更新時間:2013-07-19 點擊次數(shù):3991
點擊次數(shù):3991
        真空干燥箱選型指南
| 序號 | 產(chǎn)品名稱 | 型號規(guī)格 | 容積(L)/內(nèi)部尺寸(cm) | 單價(元) | 主要技術(shù)參數(shù) | 
| 1 | 真空干燥箱 (鐵內(nèi)膽) | DZF-0(方形) | 25/30*30*27.5 | 3580 | 數(shù)碼管顯示溫度控制器 鋼化玻璃門 0/0B控溫范圍:50-200℃ 1/1B控溫范圍:20-250℃ 溫度波動±1℃ 真空度<133Pa 真空泵另配 | 
| DZF-1(方形) | 54/42*35*37 | 5580 | |||
| DZF-0B(方形) | 25/30*30*27.5 | 4980 | |||
| DZF-1B(方形) | 54/42*35*37 | 6980 | |||
| 2 | 真空干燥箱 (不銹鋼內(nèi)膽) | DZF-6090Z(立式) | 91/45*45*45 | 17800 | 數(shù)碼管顯示溫度控制器 鋼化玻璃門,0/0B控溫范圍:50-200℃ 溫度波動±1℃ 真空度<133Pa Z型為壓差表指針型,真空度自動控制 LC型為數(shù)碼顯示型,真空度自動控制 含真空泵 | 
| DZF-6210Z(立式) | 215/56*60*64 | 34300 | |||
| DZF-6090LC(立式) | 91/45*45*45 | 28500 | |||
| DZF-6210LC(立式) | 215/56*60*64 | 48500 | 
掃碼加微信,了解最新動態(tài)
 
      
 溫濕度檢測儀
溫濕度檢測儀
               
                  特種檢測儀器
特種檢測儀器
               
                  煤礦專用設(shè)備
煤礦專用設(shè)備
               
                  色譜儀
色譜儀
               
                  紡織服裝測試儀器
紡織服裝測試儀器
               
             公司簡介
公司簡介
                企業(yè)文化
企業(yè)文化
                榮譽資質(zhì)
榮譽資質(zhì)
                聯(lián)系我們
聯(lián)系我們