
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
JLBG-222在線冷原子吸收微分測(cè)汞儀
產(chǎn)品分類
| 項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo) | |
| 微 分 測(cè) 量 | 檢出限(μg/m3) | <0.05 |
| 重復(fù)性(變異系數(shù)) | <15% | |
| *相關(guān)系數(shù) | r>0.999 | |
| 線性誤差 | <±15% | |
| *測(cè)量范圍 | (0.1-3.2)μg/m3 | |
| 低 濃 度 測(cè) 量 | 檢出限(μg/m3) | <0.5 |
| 重復(fù)性(變異系數(shù)) | <10% | |
| *相關(guān)系數(shù) | r>0.999 | |
| 線性誤差 | <±10% | |
| *測(cè)量范圍 | (1-100) μg/m3 | |
| 高 濃 度 測(cè) 量 | 檢出限(μg/m3) | <10 |
| 重復(fù)性(變異系數(shù)) | <5% | |
| *相關(guān)系數(shù) | r>0.999 | |
| 線性誤差 | <±5% | |
| *測(cè)量范圍 | (20-1000) μg/m3 | |
| 其 他 | 體積、重量 | (430×340×155)mm、8kg |
| 使用溫度、濕度 | (0-35)℃、(10-90)% RH | |
| 電源 | 市電220V±10% 15W | |
| 連續(xù)工作時(shí)間 | 24小時(shí) | |
| 附加功能 | 數(shù)據(jù)儲(chǔ)存、數(shù)據(jù)查詢、打印、曲線-數(shù)字顯示 | |
掃碼加微信,了解最新動(dòng)態(tài)

Copyright © 2025 成都華衡儀器有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
備案號(hào):蜀ICP備11021805號(hào)-4
溫濕度檢測(cè)儀
特種檢測(cè)儀器
煤礦專用設(shè)備
色譜儀
紡織服裝測(cè)試儀器
公司簡(jiǎn)介
企業(yè)文化
榮譽(yù)資質(zhì)
聯(lián)系我們