 
    
 
                    
 產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品簡介
                花豹一號酒測試儀是一款針對非用途的用戶研發(fā)生產(chǎn)的燃料電池型酒檢測儀。測量快速準(zhǔn)確,攜帶方便,價位低廉。同時也是基于內(nèi)*應(yīng)用需求而量身研制生產(chǎn)的產(chǎn)品。花豹一號酒測試儀在現(xiàn)有的行業(yè)應(yīng)用技術(shù)基礎(chǔ)上做出重大的技術(shù)革新,對人體的酒含量的檢測度大大超越了新的家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。人性化的系統(tǒng)操作功能與界面,Z大限度的滿足了現(xiàn)場的各項(xiàng)要求,有效的提高了現(xiàn)場的效率和文明形象。全新的外形設(shè)計(jì),巧美觀大方,操作與攜帶方便實(shí)用。
產(chǎn)品分類
| 項(xiàng)目 | 指標(biāo)及參數(shù) | |
| 酒傳感器類型 | 電化學(xué)燃料電池型酒傳感器 | |
| 量程范圍 | 0.000mg/L~1.500 mg/L (呼氣酒濃度) | |
| 分辨率 | 0.0001 mg/L | |
| 示值誤差 | 酒氣體濃度范圍C/(mg/L) | 誤差 | 
| C<0.400 | ±0.020 mg/L | |
| 0.400≤C<1.000 | ±5% | |
| C≥1.000 | ±20% | |
| 示值重復(fù)性 | 酒氣體濃度范圍C/(mg/L) | 誤差 | 
| C<0.400 | 0.007 mg/L | |
| 0.400≤C<1.000 | 1.75% | |
| C≥1.000 | 6% | |
| 校準(zhǔn)周期 | 6個月 | |
| 工作溫度范圍 | -10℃~45℃ | |
| 貯存溫度范圍 | -20℃~70℃ | |
| 基準(zhǔn)工作環(huán)境條件 | 溫度:20℃±5℃、濕度:<80%RH、大氣壓:86 kpa~106kpa | |
| 周圍無影響儀器正常工作的氣體和電磁場 | ||
| 吹氣連續(xù)性檢測 | 3秒(流量:≥20L/min) | |
| 顯示屏 | 1.8英寸 | |
| 存儲容量 | 主機(jī)可存儲4000條測試記錄(可傳輸至計(jì)算機(jī)) | |
| 打印機(jī) | 預(yù)留紅外打印 | |
| 主機(jī)尺寸 | 約128mm(長)×59mm(寬)×26.5mm(厚) | |
| 工作電壓 | 充電狀態(tài) | 工作狀態(tài) | 
| USB端口5V | 直流3.6V~4.2V | |
| 主機(jī)電池 | 內(nèi)置1000mAh/3.7V鋰離子電池 | |
| 儀器重量 | 約142g(含電池) | |
掃碼加微信,了解最新動態(tài)
 
      
 溫濕度檢測儀
溫濕度檢測儀
               
                  特種檢測儀器
特種檢測儀器
               
                  煤礦專用設(shè)備
煤礦專用設(shè)備
               
                  色譜儀
色譜儀
               
                  紡織服裝測試儀器
紡織服裝測試儀器
               
             公司簡介
公司簡介
                企業(yè)文化
企業(yè)文化
                榮譽(yù)資質(zhì)
榮譽(yù)資質(zhì)
                聯(lián)系我們
聯(lián)系我們